Laatst aangepast (maandag, 02 januari 2012 19:04) Geschreven door Zoccolo donderdag, 16 oktober 2008 19:54
DOWNLOAD TARIEFKAART HORECA TOTAAL
| titel | : | Horeca Totaal |
| ondertitel | : | vakblad voor de complete horeca |
| uitgegeven door | : | NUC b.v. Postbus 2136, 7420 AC Deventer Hunneperkade 80-82, 7418 BT Deventer www.nuc-bv.nl administratieve zaken alleen persberichten |
| uitgever | : | mr. R. ten Veen |
| verschijningsfrequentie | : | 1 x per 3 weken |
| advertentieverkoop | : | 0570-620252 |
| fax | : | 0570-606012 |
| : |
| formule | : | Het vakblad Horeca Totaal biedt informatie aan ondernemers van het midden- en kleinbedrijf over economisch, financieel, politiek en sociaal terrein. Horeca Totaal bereikt hotels, café’s, restaurants, cafetaria’s, cateringbedrijven alsmede alle toeleveranciers. |
| redactie-adres | : | NUC b.v. Horeca Totaal Postbus 2136 7420 AC Deventer www.nuc-bv.nl |
| hoofd-redacteur | : | E.J. Saunier |
(meetperiode: HOI kwartaal 3/’07 t/m kwartaal 3/’08)
| 1 | Abonnementen | ||
| 1.1 | Betaalde abonnementen (standaardprijs) | : | 0 |
| 1.2 | Betaalde abonnementen (actieprijs) | : | 0 |
| 1.3 | N.v.t. | : | 0 |
| 1.4 | Lidmaatschapsabonnementen | : | 0 |
| 1.5 | Leesportefeuilles + Leestafels | : | 0 |
| 1.6 | Losse verkoop (adviesprijs) | : | 0 |
| 1.7 | Losse verkoop (actieprijs) | : | 0 |
| 1 = | Totale kernoplage | : | 0 |
| 2.1 | Controlled circulation | : | 0 |
| 2.2 | Gerichte gratis oplage | : | 17091 |
| 2 = | Totaal gerichte oplage | : | 17091 |
| 1+2 = | Totaal meetbare oplage | : | 17091 |
| 3.1 | Overige betaalde oplage (adviesprijs) | : | 0 |
| 3.2 | Overige betaalde oplage (actieprijs) | : | 0 |
| 3.3 | Gratis verspreiding | : | 17091 |
| 3 = | Totale overige verspreiding | : | 170 |
| 1+2+3 = | Totale verspreiding oplage | : | 17261 |
In de tab hiervoor de gewogen gemiddelden van de oplagespecificatie
(HOI kwartalen 3 en 4, 1 en 2).
Voor de meest actuele oplagegegevens verwijzen wij u naar de HOI-website www.hoi-online.nl.
Geadviseerd wordt ter bepaling van de oplage van meehechters en inserts contact op te nemen met de uitgever. Aangesloten bij het oplage instituut.
| Losse verkoopprijs | : | € 5,- per stuk |
| Abonnementsprijzen buitenland | : | per jaar € 89,- |
| Leveringsvoorwaarden | : | Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van N.U.C. b.v. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek gratis worden toegezonden. |
(alle tarieven zijn in euro’s excl. BTW)
| millimeters | tarief | |
| los | € 2,85 | |
| contract | 1.000 | € 2,35 |
| contract | 2.500 | € 1,30 |
| contract | 5.000 | € 1,20 |
| contract | 10.000 | € 1,15 |
| contract | 25.000 | € 1,10 |
| contract | 50.000 | € 1,05 |
minimumprijs per plaatsing: € 85,- (tot 50mm)
contractperiode: 12 maanden
advertenties onder nr. : € 2,75
speciale plaats : 50%
commerciële bijlagen : op aanvraag
opmerkingen : achterpagina op aanvraag
voorpagina : op aanvraag
| technische kosten | : | Bij geen reproklaar materiaal worden technische kosten doorberekend (min. 2,8%). Compleet opgemaakt digitaal materiaal conform onze specificaties: geen technische kosten. |
| digitaal aanleveren | : | De uitgever kan aanlevering van digitaal materiaal via e-mail of internet aan. Voor nadere specificatie verzoeken wij u contact op te nemen met de administratie (0570-620252). |
| Aanleveren via e-mail | : | info@nuc-bv.nl |
| bladspiegel b x h in mm | : | 300x420mm (aflopend 306x426mm) |
| zetspiegel | : | 278x395mm (incl. datumregel) |
| redactie | : | 5-koloms opmaak, kolombreedte 52mm |
| Specials/beurskrant | : | Formaten en tarieven van specials en beurskranten op aanvraag. |
| drukprocédé | : | semiheat |
| afwerking | : | geniet, één slag navouwen tot ±210x297mm |
| specificaties voor aanleveren van digitaal advertentiemateriaal | : | Bij voorkeur PDF-, tif-, jpg- of Word-bestanden; resolutie aangeleverd materiaal minimaal 300 dpi, ware grootte. |
Zie ook uitgebreide Technische Informatie
| 1 | 3 januari |
| 2 | n.t.b. |
| 3 | n.t.b. |
| 4 | n.t.b. |
| 5 | n.t.b. |
| 6 | n.t.b. |
| 7 | n.t.b. |